[ 繁体中文]  
 您现在的位置:化纤信息网 >> 棉花期货统计·仓单日报 >> 正文

20250725棉花期货仓单日报表

2025年07月25日16:21 【作者:郑州商品交易所】     
 【免责声明】本文为外部投稿,仅代表作者本人观点,不代表本网立场。CCF对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容及数据的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
品种:棉花CF  单位:张    日期:2025-07-25 每张仓单=8手合约*5吨/手=40吨
仓库编号 仓库简称 年度 等级 产地 仓单数量 当日增减 有效预报
0301 四三二处 2425 2129 新疆 6 -1

2425 2130 新疆 17 0

2425 2131 新疆 4 0

2425 3129 新疆 52 -1

2425 3130 新疆 34 -1

小计



113 -3 48
0303 豫棉物流 2425 1228 内地 1 0

2425 2129 内地 1 0

2425 2129 新疆 43 -1

2425 2130 新疆 34 0

2425 2131 新疆 15 0

2425 3128 内地 2 0

2425 3128 新疆 4 0

2425 3129 内地 61 0

2425 3129 新疆 115 -5

2425 3130 新疆 276 -7

2425 3131 新疆 22 0

2425 4129 新疆 9 0

2425 4130 新疆 65 -4

小计



648 -17 16
0304 衡水棉麻 2425 2129 新疆 9 0

2425 2130 新疆 26 0

2425 2131 新疆 3 0

2425 3129 新疆 114 0

2425 3130 内地 4 0

2425 3130 新疆 178 0

2425 3131 内地 3 0

2425 3131 新疆 10 -1

2425 3132 内地 1 0

2425 4130 新疆 1 0

小计



349 -1 24
0305 菏泽棉麻 2425 1228 内地 19 0

2425 1230 新疆 1 0

2425 2128 内地 2 0

2425 2128 新疆 1 0

2425 2129 新疆 62 -1

2425 2130 新疆 70 -1

2425 2131 新疆 12 0

2425 2230 新疆 1 0

2425 3128 内地 77 0

2425 3128 新疆 16 0

2425 3129 内地 64 -1

2425 3129 新疆 460 -1

2425 3130 内地 14 0

2425 3130 新疆 404 -1

2425 3131 内地 4 0

2425 3131 新疆 31 0

2425 4129 内地 1 0

2425 4129 新疆 10 0

2425 4130 新疆 29 -1

小计



1278 -6 0
0308 芜湖棉麻


0 0

小计



0 0 0
0313 滨州中纺银泰 2425 2129 新疆 2 0

2425 2130 新疆 34 0

2425 2131 新疆 5 0

2425 3129 新疆 58 -1

2425 3130 新疆 280 -2

2425 3131 新疆 41 0

2425 4129 新疆 2 0

2425 4130 新疆 2 -1

小计



424 -4 1
0314 江阴协丰 2425 1129 新疆 1 0

2425 2129 新疆 208 0

2425 2130 新疆 132 0

2425 2131 新疆 11 0

2425 3128 新疆 2 0

2425 3129 新疆 419 -2

2425 3130 新疆 890 -2

2425 3131 新疆 98 0

2425 3132 新疆 3 0

2425 4129 新疆 12 0

2425 4130 新疆 22 0

2425 4131 新疆 1 0

小计



1799 -4 73
0317 湖北三三八处 2425 2128 新疆 1 0

2425 2129 新疆 25 -1

2425 2130 新疆 10 0

2425 2131 新疆 6 0

2425 2132 新疆 1 0

2425 3128 新疆 1 0

2425 3129 新疆 103 -1

2425 3130 新疆 194 0

2425 3131 新疆 31 0

2425 3132 新疆 1 0

2425 4129 新疆 2 -1

2425 4130 新疆 3 0

小计



378 -3 0
0319 中棉潍坊 2425 1130 新疆 2 0

2425 2128 新疆 1 0

2425 2129 新疆 105 -3

2425 2130 新疆 114 -1

2425 2131 新疆 30 0

2425 3128 新疆 1 0

2425 3129 新疆 524 0

2425 3130 新疆 484 -2

2425 3131 新疆 19 0

2425 4129 新疆 13 0

2425 4130 新疆 11 0

小计



1304 -6 0
0323 库尔勒银星 2425 2129 新疆 2 -1

2425 2130 新疆 19 0

2425 3129 新疆 24 -3

2425 3130 新疆 22 0

2425 3131 新疆 1 0

2425 4129 新疆 1 0

2425 1130 新疆 0 -1

小计



69 -5 0
0324 南通供销 2425 1228 内地 2 0

2425 1229 内地 38 0

2425 2129 新疆 71 -1

2425 2130 新疆 40 0

2425 2131 新疆 2 0

2425 3128 新疆 7 0

2425 3129 内地 2 0

2425 3129 新疆 138 0

2425 3130 新疆 229 0

2425 3131 新疆 44 0

2425 3132 新疆 1 0

2425 4129 新疆 4 0

2425 4130 新疆 16 0

2425 4131 新疆 1 0

小计



595 -1 9
0325 中储棉漯河


0 0

小计



0 0 0
0326 新疆中新建 2425 2129 新疆 4 -1

2425 2130 新疆 3 0

2425 2131 新疆 1 0

2425 3129 新疆 110 -1

2425 3130 新疆 60 0

小计



178 -2 13
0327 江苏银隆 2425 1227 内地 1 0

2425 1228 内地 33 0

2425 1229 内地 31 0

2425 1230 内地 4 0

2425 2129 新疆 80 -1

2425 2130 新疆 146 0

2425 2131 新疆 27 0

2425 2132 新疆 1 0

2425 2229 内地 1 0

2425 3128 内地 8 0

2425 3128 新疆 2 0

2425 3129 新疆 322 -1

2425 3130 新疆 737 -1

2425 3131 新疆 56 0

2425 3132 新疆 6 0

2425 4129 新疆 4 0

2425 4130 新疆 30 0

2425 4131 新疆 1 0

小计



1490 -3 40
0328 新疆农资集团 2425 3129 新疆 5 0

2425 3130 新疆 1 0

2425 4127 新疆 1 0

2425 4128 新疆 2 0

2425 4129 新疆 34 0

2425 4130 新疆 7 0

小计



50 0 32
0329 新疆银棉 2425 2129 新疆 1 0

2425 3128 新疆 2 0

2425 3129 新疆 19 0

2425 3130 新疆 2 0

2425 4129 新疆 19 0

2425 4130 新疆 1 0

小计



44 0 9
0330 中储棉库尔勒 2425 2129 新疆 1 0

2425 2130 新疆 3 -1

2425 3129 新疆 9 -2

2425 3130 新疆 13 -1

2425 4129 新疆 1 0

2425 4130 新疆 1 0

小计



28 -4 0
0331 新疆汇锦 2425 1130 新疆 1 0

2425 2129 新疆 15 -5

2425 2130 新疆 14 0

2425 3128 新疆 3 0

2425 3129 新疆 59 -2

2425 3130 新疆 39 -1

2425 3131 新疆 2 0

小计



133 -8 9
0332 新疆陆德 2425 2129 新疆 2 0

2425 3129 新疆 73 0

2425 3130 新疆 9 0

2425 4128 新疆 2 0

2425 4129 新疆 51 0

2425 4130 新疆 15 0

小计



152 0 9
0336 中锦胡杨河 2425 3129 新疆 1 0

小计



1 0 0
0337 兵棉宏泰 2425 3128 新疆 5 0

2425 3129 新疆 8 0

2425 4128 新疆 3 0

2425 4129 新疆 5 0

小计



21 0 25
0338 阿拉尔鹏宇 2425 3129 新疆 4 0

2425 3130 新疆 7 -4

2425 4129 新疆 1 0

小计



12 -4 4
0339 阿克苏益康 2425 2129 新疆 2 0

2425 2130 新疆 1 0

2425 3128 新疆 6 0

2425 3129 新疆 40 0

2425 3130 新疆 7 0

2425 4130 新疆 1 0

小计



57 0 27
0340 阿克苏银星 2425 2129 新疆 29 0

2425 3128 新疆 12 0

2425 3129 新疆 74 0

2425 3130 新疆 12 0

2425 4129 新疆 1 -1

小计



128 -1 11
0516 张家港外服 2425 2129 新疆 4 0

2425 3129 新疆 10 0

小计



14 0 0
总计



9265 -72 350
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包)
    2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别
    3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。


标签:棉花
[0]
[0]
相关资讯
历史资讯
 >> 关闭窗口<<