[ 繁体中文]  
 您现在的位置:化纤信息网 >> 棉花期货统计·仓单排名 >> 正文

20250728棉花期货持仓排名表

2025年07月28日15:56 【作者:郑州商品交易所】     
 【免责声明】本文为外部投稿,仅代表作者本人观点,不代表本网立场。CCF对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容及数据的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
品种:棉花CF  日期:2025-07-28
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 182,148 69,606 中信期货(代客) 115,963 2,260 中粮期货(代客) 88,074 -1,097
2 国泰君安(代客) 164,025 73,980 国泰君安(代客) 69,541 -1,238 中信期货(代客) 73,862 660
3 东证期货(代客) 142,324 34,715 中粮期货(代客) 45,053 -908 国泰君安(代客) 55,838 1,495
4 银河期货(代客) 43,905 8,359 东证期货(代客) 37,620 -1,806 银河期货(代客) 55,569 -560
5 华闻期货(代客) 41,319 19,265 银河期货(代客) 31,442 -2,009 中国国际(代客) 51,373 -4,295
6 南华期货(代客) 35,815 6,032 中国国际(代客) 30,221 -625 永安期货(代客) 42,834 296
7 国信期货(代客) 33,445 12,364 华泰期货(代客) 27,441 -1,972 国贸期货(代客) 33,848 -3,420
8 海通期货(代客) 31,945 2,559 永安期货(代客) 27,279 -833 国投期货(代客) 29,202 -151
9 招商期货(代客) 30,096 5,330 中金期货(代客) 22,633 -22 华泰期货(代客) 23,061 -1,192
10 新湖期货(代客) 29,869 9,378 中信建投(代客) 18,502 244 融达期货(代客) 19,084 -765
11 华泰期货(代客) 29,310 7,564 浙商期货(代客) 18,268 -1,502 浙商期货(代客) 18,865 -923
12 广发期货(代客) 27,415 17,294 融达期货(代客) 17,858 243 中信建投(代客) 18,540 -553
13 方正中期(代客) 21,082 8,286 申银万国(代客) 17,279 -474 国联期货(代客) 17,771 558
14 永安期货(代客) 20,443 8,066 广州期货(代客) 16,781 -248 东证期货(代客) 16,041 254
15 申银万国(代客) 17,213 7,363 方正中期(代客) 16,340 67 招商期货(代客) 13,551 -748
16 中粮期货(代客) 17,089 3,715 国投期货(代客) 14,897 1,615 金瑞期货(代客) 12,344 9
17 渤海期货(代客) 16,898 3,224 广发期货(代客) 13,837 -119 一德期货(代客) 11,224 2,770
18 东吴期货(代客) 15,849 6,862 招商期货(代客) 13,149 1,126 方正中期(代客) 11,102 -1,681
19 浙商期货(代客) 15,041 -376 海通期货(代客) 12,779 3,705 南华期货(代客) 9,822 324
20 徽商期货(代客) 13,993 4,644 中金财富(代客) 11,441 395 瑞达期货(代客) 9,550 -199
合计
929,224 308,230
578,324 -2,101
611,555 -9,218
合约:CF509  日期:2025-07-28
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国泰君安(代客) 135,972 64,714 中信期货(代客) 74,133 -3,060 中粮期货(代客) 46,718 -60
2 中信期货(代客) 122,156 48,474 国泰君安(代客) 30,690 -1,686 中信期货(代客) 44,413 184
3 东证期货(代客) 83,039 29,144 东证期货(代客) 28,418 1,041 中国国际(代客) 35,892 -4,896
4 华闻期货(代客) 39,270 18,589 中粮期货(代客) 24,963 -1,092 银河期货(代客) 33,759 -1,831
5 银河期货(代客) 29,313 6,708 中国国际(代客) 17,842 -503 国泰君安(代客) 31,864 -1,440
6 新湖期货(代客) 27,791 7,917 永安期货(代客) 17,565 -1,758 永安期货(代客) 30,330 102
7 南华期货(代客) 25,540 3,496 华泰期货(代客) 15,489 -1,608 国贸期货(代客) 17,265 -5,250
8 广发期货(代客) 22,735 14,617 银河期货(代客) 13,156 -3,554 国投期货(代客) 14,268 -285
9 招商期货(代客) 22,714 8,133 方正中期(代客) 12,524 183 融达期货(代客) 10,859 -964
10 华泰期货(代客) 22,405 7,195 融达期货(代客) 11,136 -774 华泰期货(代客) 9,989 -1,355
11 海通期货(代客) 21,394 574 申银万国(代客) 9,873 -508 东证期货(代客) 9,476 -1,128
12 国信期货(代客) 18,552 7,901 中金财富(代客) 8,995 96 中信建投(代客) 8,690 -406
13 申银万国(代客) 16,253 6,928 广发期货(代客) 8,628 -178 招商期货(代客) 7,003 294
14 永安期货(代客) 14,150 6,078 浙商期货(代客) 8,453 -188 浙商期货(代客) 6,992 -2,025
15 宝城期货(代客) 11,828 6,802 平安期货(代客) 8,189 -384 金瑞期货(代客) 6,845 5
16 徽商期货(代客) 11,403 4,469 金石期货(代客) 7,919 617 国联期货(代客) 6,834 -158
17 中信建投(代客) 11,180 2,939 中信建投(代客) 7,531 362 海通期货(代客) 6,749 401
18 渤海期货(代客) 10,718 3,220 广州期货(代客) 7,067 -1,114 申银万国(代客) 6,737 667
19 东吴期货(代客) 10,558 6,008 招商期货(代客) 6,705 1,370 瑞达期货(代客) 6,307 -309
20 中泰期货(代客) 10,088 4,191 中金期货(代客) 6,678 -3,522 建信期货(代客) 6,211 -486
合计
667,059 258,097
325,954 -16,260
347,201 -18,940
合约:CF511    日期:2025-07-28
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 7,757 1,147 华泰期货(代客) 6,722 18 中信建投(代客) 6,863 -2
2 东证期货(代客) 6,653 2,114 中信建投(代客) 6,337 -62 中信期货(代客) 6,470 62
3 银河期货(代客) 3,975 1,640 中信期货(代客) 6,156 -163 国投期货(代客) 6,422 6
4 南华期货(代客) 3,347 585 中粮期货(代客) 6,114 -5 华泰期货(代客) 6,210 -38
5 招商期货(代客) 2,589 -828 国投期货(代客) 6,040 -6 永安期货(代客) 5,544 -91
6 中金期货(代客) 2,000 2,000 招商期货(代客) 5,055 -35 招商期货(代客) 5,108 10
7 浙商期货(代客) 1,985 1,351 浙商期货(代客) 4,533 3 浙商期货(代客) 4,483 -18
8 中辉期货(代客) 1,785 242 永安期货(代客) 4,527 -51 南华期货(代客) 4,267 63
9 国信期货(代客) 1,438 512 弘业期货(代客) 4,179 3 弘业期货(代客) 4,104 0
10 弘业期货(代客) 1,387 -20 南华期货(代客) 4,105 -40 锦泰期货(代客) 3,970 14
11 国泰君安(代客) 1,274 746 锦泰期货(代客) 4,031 -13 国泰君安(代客) 2,959 641
12 华泰期货(代客) 1,188 -187 中金期货(代客) 3,544 2,000 中粮期货(代客) 1,950 -1
13 锦泰期货(代客) 1,163 91 中辉期货(代客) 1,040 -1 广州期货(代客) 1,701 0
14 中原期货(代客) 1,070 349 中泰期货(代客) 926 -23 国联期货(代客) 1,236 -13
15 国投期货(代客) 952 424 银河期货(代客) 568 -61 中辉期货(代客) 1,005 -8
16 金瑞期货(代客) 944 309 宁证期货(代客) 546 48 混沌天成期货(代客) 880 0
17 方正中期(代客) 638 506 长江期货(代客) 484 -3 东海期货(代客) 856 -22
18 中信建投(代客) 586 -2,117 国信期货(代客) 455 -147 国信期货(代客) 833 9
19 五矿期货(代客) 571 338 东证期货(代客) 392 -181 融达期货(代客) 812 0
20 海通期货(代客) 557 306 大地期货(代客) 378 -2 东证期货(代客) 812 54
合计
41,859 9,508
66,132 1,279
66,485 666
合约:CF601    日期:2025-07-28
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 51,217 3,067 国泰君安(代客) 36,339 228 中粮期货(代客) 39,211 -1,036
2 中信期货(代客) 50,938 19,629 中信期货(代客) 34,759 5,500 中信期货(代客) 22,775 460
3 国泰君安(代客) 25,898 7,763 银河期货(代客) 17,217 1,527 银河期货(代客) 17,423 259
4 方正中期(代客) 11,703 4,887 中粮期货(代客) 13,958 182 国贸期货(代客) 16,018 1,823
5 国信期货(代客) 11,287 3,787 中金期货(代客) 12,411 1,500 中国国际(代客) 15,475 605
6 海通期货(代客) 9,769 1,482 中国国际(代客) 12,028 -150 国泰君安(代客) 14,203 1,994
7 银河期货(代客) 9,180 -607 广州期货(代客) 9,373 802 国联期货(代客) 9,549 729
8 中粮期货(代客) 8,288 1,983 东证期货(代客) 8,560 -2,617 一德期货(代客) 8,959 634
9 南华期货(代客) 6,869 1,920 海通期货(代客) 7,584 4,214 国新国证期货(代客) 8,858 -1
10 永安期货(代客) 6,112 2,484 申银万国(代客) 6,995 54 物产中大(代客) 8,418 -1,461
11 渤海期货(代客) 5,962 -66 融达期货(代客) 6,011 953 国投期货(代客) 8,405 137
12 华泰期货(代客) 5,486 379 物产中大(代客) 5,887 734 西部期货(代客) 7,839 14
13 东吴期货(代客) 5,075 789 光大期货(代客) 5,121 -41 浙商期货(代客) 7,376 1,120
14 广发期货(代客) 4,546 2,606 浙商期货(代客) 5,040 -1,322 融达期货(代客) 7,190 199
15 招商期货(代客) 4,501 -1,972 广发期货(代客) 4,850 81 永安期货(代客) 6,943 285
16 大地期货(代客) 4,011 3,354 华泰期货(代客) 4,813 -350 华泰期货(代客) 6,861 216
17 浙商期货(代客) 3,826 -2,988 永安期货(代客) 4,786 991 五矿期货(代客) 6,239 290
18 格林大华期货(代客) 3,494 2,924 盛达期货(代客) 4,484 18 金瑞期货(代客) 5,497 7
19 国贸期货(代客) 3,466 1,269 中信建投(代客) 4,260 -73 东证期货(代客) 5,340 1,332
20 融达期货(代客) 3,422 1,553 瑞达期货(代客) 4,050 162 方正中期(代客) 4,845 -1,012
合计
235,050 54,243
208,526 12,393
227,424 6,594
合约:CF605    日期:2025-07-28
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国信期货(代客) 2,056 252 大地期货(代客) 2,448 0 国泰君安(代客) 6,812 300
2 银河期货(代客) 1,373 571 国泰君安(代客) 1,999 289 银河期货(代客) 4,045 1,012
3 东证期货(代客) 1,153 370 西部期货(代客) 1,010 1 广州期货(代客) 1,201 0
4 中信期货(代客) 1,027 353 中信期货(代客) 856 -12 建信期货(代客) 1,000 -492
5 国泰君安(代客) 807 778 大越期货(代客) 763 0 新湖期货(代客) 750 0
6 建信期货(代客) 550 507 南华期货(代客) 652 51 广发期货(代客) 550 49
7 华创期货(代客) 365 365 融达期货(代客) 648 190 国贸期货(代客) 500 0
8 光大期货(代客) 362 128 国贸期货(代客) 494 4 紫金天风(代客) 424 184
9 弘业期货(代客) 285 279 宏源期货(代客) 453 -23 创元期货(代客) 400 0
10 海通期货(代客) 225 198 金鹏期货(代客) 450 0 东证期货(代客) 373 0
11 融达期货(代客) 190 103 国联期货(代客) 447 35 国信期货(代客) 368 171
12 紫金天风(代客) 184 64 招商期货(代客) 423 -85 中信建投(代客) 319 0
13 宏源期货(代客) 174 130 华泰期货(代客) 402 -32 中泰期货(代客) 302 -30
14 徽商期货(代客) 153 -102 银河期货(代客) 381 59 融达期货(代客) 223 0
15 东吴期货(代客) 147 118 华创期货(代客) 381 365 混沌天成期货(代客) 200 0
16 招商期货(代客) 135 14 弘业期货(代客) 376 235 中粮期货(代客) 195 0
17 中信建投(代客) 113 -133 中信建投(代客) 345 15 中信期货(代客) 176 -49
18 瑞达期货(代客) 111 96 正信期货(代客) 342 75 东航期货(代客) 158 0
19 中辉期货(代客) 111 -111 方正中期(代客) 330 13 海证期货(代客) 136 36
20 中国国际(代客) 110 20 中辉期货(代客) 327 3 前海期货(代客) 100 0
合计
9,631 4,000
13,527 1,183
18,232 1,181


标签:棉花
[0]
[0]
相关资讯
历史资讯
 >> 关闭窗口<<