[ 繁体中文]  
 您现在的位置:化纤信息网 >> 棉花期货统计·仓单排名 >> 正文

20250724棉花期货持仓排名表

2025年07月24日15:52 【作者:郑州商品交易所】     
 【免责声明】本文为外部投稿,仅代表作者本人观点,不代表本网立场。CCF对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容及数据的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
品种:棉花CF  日期:2025-07-24
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 87,227 -5,209 中信期货(代客) 113,010 -1,629 中粮期货(代客) 87,447 -2,164
2 中信期货(代客) 81,827 -9,442 国泰君安(代客) 71,647 -999 中信期货(代客) 71,463 142
3 国泰君安(代客) 61,689 985 中粮期货(代客) 45,779 303 银河期货(代客) 55,869 1,279
4 银河期货(代客) 36,687 8,478 东证期货(代客) 38,381 1,242 中国国际(代客) 55,615 -968
5 海通期货(代客) 23,589 5,865 华泰期货(代客) 31,715 -247 国泰君安(代客) 52,786 588
6 南华期货(代客) 18,475 -4,397 银河期货(代客) 31,153 3,160 永安期货(代客) 44,311 613
7 新湖期货(代客) 15,254 -242 中国国际(代客) 30,648 -307 国贸期货(代客) 37,435 1,226
8 中信建投(代客) 13,045 305 永安期货(代客) 29,908 531 国投期货(代客) 29,171 -69
9 华泰期货(代客) 12,816 724 中金期货(代客) 21,954 1,128 华泰期货(代客) 24,873 -1,153
10 国信期货(代客) 12,273 -4,269 浙商期货(代客) 18,082 140 融达期货(代客) 19,685 -346
11 华闻期货(代客) 11,510 -2,563 融达期货(代客) 18,050 24 中信建投(代客) 19,521 705
12 方正中期(代客) 11,433 -3,392 申银万国(代客) 17,640 -396 浙商期货(代客) 19,075 528
13 招商期货(代客) 10,599 -7,348 中信建投(代客) 17,616 -518 国联期货(代客) 16,657 513
14 中金期货(代客) 9,144 8,056 广州期货(代客) 16,464 -401 东证期货(代客) 16,091 -1,163
15 中粮期货(代客) 8,559 -212 方正中期(代客) 15,881 -420 招商期货(代客) 13,436 84
16 光大期货(代客) 7,790 -177 广发期货(代客) 13,728 -658 方正中期(代客) 11,901 747
17 申银万国(代客) 7,060 2,503 国投期货(代客) 13,207 -52 南华期货(代客) 10,655 -39
18 中辉期货(代客) 6,255 1,127 海通期货(代客) 11,895 -51 物产中大(代客) 10,043 121
19 渤海期货(代客) 5,942 -60 南华期货(代客) 11,729 70 瑞达期货(代客) 9,980 842
20 中原期货(代客) 5,809 2,623 招商期货(代客) 11,716 1 广发期货(代客) 9,923 -457
合计
446,983 -6,645
580,203 921
615,937 1,029
合约:CF509  日期:2025-07-24
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 53,178 -6,628 中信期货(代客) 77,619 -1,990 中粮期货(代客) 47,481 -985
2 国泰君安(代客) 47,957 2,416 国泰君安(代客) 34,548 -2,895 中信期货(代客) 45,317 134
3 东证期货(代客) 46,769 -8,583 东证期货(代客) 27,193 -670 中国国际(代客) 41,650 -1,368
4 银河期货(代客) 20,235 2,818 中粮期货(代客) 26,145 275 银河期货(代客) 37,688 -5,083
5 海通期货(代客) 16,251 6,045 永安期货(代客) 21,599 152 国泰君安(代客) 33,746 1,424
6 新湖期货(代客) 14,463 532 华泰期货(代客) 18,550 -107 永安期货(代客) 32,940 -328
7 南华期货(代客) 13,364 -4,470 中国国际(代客) 18,194 -374 国贸期货(代客) 23,500 -761
8 华闻期货(代客) 10,468 -2,283 银河期货(代客) 16,945 1,094 国投期货(代客) 14,710 -308
9 华泰期货(代客) 8,521 2,036 中金期货(代客) 14,252 -3,992 华泰期货(代客) 12,147 -1,004
10 中信建投(代客) 7,698 -210 融达期货(代客) 13,348 -300 融达期货(代客) 12,074 -46
11 招商期货(代客) 6,264 -2,878 方正中期(代客) 12,180 -552 浙商期货(代客) 11,379 -464
12 光大期货(代客) 5,837 -623 申银万国(代客) 10,198 -39 东证期货(代客) 10,309 -2,081
13 国信期货(代客) 5,576 -1,441 浙商期货(代客) 9,350 -140 中信建投(代客) 9,930 44
14 申银万国(代客) 5,535 1,967 中金财富(代客) 9,063 -562 格林大华期货(代客) 7,147 -7
15 宏源期货(代客) 4,265 1,040 平安期货(代客) 9,004 -158 新湖期货(代客) 7,005 -176
16 广发期货(代客) 4,261 -3,035 广发期货(代客) 8,798 -750 申银万国(代客) 6,980 -558
17 中金期货(代客) 4,024 3,975 金石期货(代客) 7,513 87 金瑞期货(代客) 6,789 -26
18 中辉期货(代客) 3,555 510 广州期货(代客) 7,474 -518 国联期货(代客) 6,765 -119
19 中泰期货(代客) 3,470 -246 中信建投(代客) 7,364 -422 瑞达期货(代客) 6,747 589
20 徽商期货(代客) 3,349 -1,508 兴证期货(代客) 6,757 329 建信期货(代客) 6,711 50
合计
285,040 -10,566
356,094 -11,532
381,015 -11,073
合约:CF511    日期:2025-07-24
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 5,373 -1,210 中信建投(代客) 7,325 -287 中信建投(代客) 6,840 134
2 东证期货(代客) 3,052 -427 华泰期货(代客) 6,792 40 中信期货(代客) 6,440 1
3 中信建投(代客) 2,647 1,288 中信期货(代客) 6,223 80 华泰期货(代客) 6,413 10
4 南华期货(代客) 2,477 104 国投期货(代客) 6,029 -4 国投期货(代客) 6,335 -40
5 银河期货(代客) 2,164 280 中粮期货(代客) 5,923 3 永安期货(代客) 5,630 0
6 浙商期货(代客) 1,619 -4 招商期货(代客) 5,057 -2 招商期货(代客) 5,100 1
7 招商期货(代客) 1,603 -2,220 永安期货(代客) 4,560 37 浙商期货(代客) 4,398 732
8 中原期货(代客) 1,432 876 浙商期货(代客) 4,409 727 南华期货(代客) 4,114 -5
9 中辉期货(代客) 1,242 399 弘业期货(代客) 4,173 6 弘业期货(代客) 4,104 -2
10 弘业期货(代客) 1,104 -242 南华期货(代客) 4,099 -4 锦泰期货(代客) 3,972 -9
11 华泰期货(代客) 1,006 -435 锦泰期货(代客) 4,028 15 国泰君安(代客) 2,391 -32
12 锦泰期货(代客) 1,002 -766 中金期货(代客) 1,544 0 中粮期货(代客) 1,951 1
13 国泰君安(代客) 703 284 中辉期货(代客) 1,033 -17 广州期货(代客) 1,751 0
14 国信期货(代客) 628 121 中泰期货(代客) 941 1 国联期货(代客) 1,282 -36
15 金瑞期货(代客) 416 -75 银河期货(代客) 710 -55 东海期货(代客) 1,088 -100
16 国投期货(代客) 344 -98 东证期货(代客) 677 92 中辉期货(代客) 1,008 -5
17 长江期货(代客) 324 317 国信期货(代客) 558 35 混沌天成期货(代客) 880 0
18 华西期货(代客) 282 -60 长江期货(代客) 486 76 国信期货(代客) 832 1
19 宏源期货(代客) 199 137 宁证期货(代客) 450 40 融达期货(代客) 812 -26
20 融达期货(代客) 181 -174 徽商期货(代客) 419 14 东证期货(代客) 667 -42
合计
27,798 -1,905
65,436 797
66,008 583
合约:CF601    日期:2025-07-24
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 36,631 3,951 国泰君安(代客) 34,863 1,343 中粮期货(代客) 37,820 -1,276
2 中信期货(代客) 22,653 -1,068 中信期货(代客) 28,309 266 中信期货(代客) 19,518 -7
3 国泰君安(代客) 11,995 -2,249 中粮期货(代客) 13,698 19 银河期货(代客) 15,306 4,105
4 银河期货(代客) 11,870 3,387 银河期货(代客) 13,085 2,109 中国国际(代客) 13,965 400
5 方正中期(代客) 8,774 1,347 中国国际(代客) 12,181 66 国贸期货(代客) 13,369 1,989
6 海通期货(代客) 7,195 -151 东证期货(代客) 10,202 1,773 国泰君安(代客) 10,138 -814
7 中粮期货(代客) 5,317 245 广州期货(代客) 8,722 114 物产中大(代客) 9,213 57
8 中金期货(代客) 5,120 4,081 申银万国(代客) 7,020 -332 国新国证期货(代客) 8,857 1
9 国信期货(代客) 4,439 -2,487 海通期货(代客) 6,349 919 国联期货(代客) 8,458 667
10 华泰期货(代客) 3,217 -824 中金期货(代客) 6,158 5,120 一德期货(代客) 8,348 10
11 渤海期货(代客) 2,604 76 华泰期货(代客) 5,948 -190 国投期货(代客) 8,035 280
12 南华期货(代客) 2,552 -95 物产中大(代客) 5,048 -69 西部期货(代客) 7,867 84
13 招商期货(代客) 2,496 -2,183 光大期货(代客) 4,792 251 融达期货(代客) 6,576 -274
14 中信建投(代客) 2,369 -828 广发期货(代客) 4,554 75 华泰期货(代客) 6,313 -129
15 国贸期货(代客) 2,177 656 盛达期货(代客) 4,486 -14 五矿期货(代客) 5,940 23
16 永安期货(代客) 2,066 695 融达期货(代客) 4,096 189 方正中期(代客) 5,869 927
17 大地期货(代客) 1,933 -2,273 浙商期货(代客) 4,088 -447 永安期货(代客) 5,734 941
18 光大期货(代客) 1,670 390 瑞达期货(代客) 3,763 3 东证期货(代客) 4,795 956
19 中金财富(代客) 1,571 856 上海中期(代客) 3,708 3 东海期货(代客) 4,333 306
20 兴证期货(代客) 1,551 884 大越期货(代客) 3,375 1 南华期货(代客) 3,904 188
合计
138,200 4,410
184,445 11,199
204,358 8,434
合约:CF605    日期:2025-07-24
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 银河期货(代客) 2,399 1,974 大地期货(代客) 2,443 105 国泰君安(代客) 6,511 10
2 国信期货(代客) 1,528 -427 国泰君安(代客) 1,698 547 银河期货(代客) 2,511 2,278
3 兴证期货(代客) 959 838 西部期货(代客) 1,009 0 建信期货(代客) 1,500 300
4 国泰君安(代客) 817 374 中信期货(代客) 818 17 广州期货(代客) 1,200 0
5 东证期货(代客) 577 -85 大越期货(代客) 763 0 新湖期货(代客) 750 150
6 中信期货(代客) 428 -571 南华期货(代客) 577 81 广发期货(代客) 501 0
7 融达期货(代客) 390 383 招商期货(代客) 569 23 国贸期货(代客) 500 0
8 申银万国(代客) 343 21 宏源期货(代客) 472 73 创元期货(代客) 400 0
9 中信建投(代客) 323 66 金鹏期货(代客) 450 40 中泰期货(代客) 332 0
10 建信期货(代客) 312 112 国联期货(代客) 412 89 东证期货(代客) 285 -2
11 华西期货(代客) 200 -1 华泰期货(代客) 410 7 中信建投(代客) 269 240
12 光大期货(代客) 154 60 融达期货(代客) 371 290 国信期货(代客) 227 123
13 新湖期货(代客) 154 152 国贸期货(代客) 351 0 融达期货(代客) 223 0
14 方正中期(代客) 144 71 银河期货(代客) 320 -5 混沌天成期货(代客) 200 0
15 中粮期货(代客) 127 69 方正中期(代客) 305 50 中粮期货(代客) 195 96
16 紫金天风(代客) 120 120 永安期货(代客) 269 8 东航期货(代客) 185 27
17 宏源期货(代客) 109 89 正信期货(代客) 268 0 中信期货(代客) 177 15
18 大地期货(代客) 105 105 中信建投(代客) 258 5 紫金天风(代客) 120 120
19 五矿期货(代客) 103 55 五矿期货(代客) 253 29 前海期货(代客) 100 0
20 东航期货(代客) 93 -13 国信期货(代客) 232 155 海证期货(代客) 72 15
合计
9,385 3,392
12,248 1,514
16,258 3,372


标签:棉花
[0]
[0]
相关资讯
历史资讯
 >> 关闭窗口<<