[ 繁体中文]  
 您现在的位置:化纤信息网 >> 棉花期货统计·仓单排名 >> 正文

20250723棉花期货持仓排名表

2025年07月23日16:27 【作者:郑州商品交易所】     
 【免责声明】本文为外部投稿,仅代表作者本人观点,不代表本网立场。CCF对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容及数据的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
品种:棉花CF  日期:2025-07-23
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 92,436 4,964 中信期货(代客) 114,639 1,001 中粮期货(代客) 89,611 2,489
2 中信期货(代客) 91,269 4,511 国泰君安(代客) 72,646 -933 中信期货(代客) 71,321 1,672
3 国泰君安(代客) 60,704 -26,972 中粮期货(代客) 45,476 -10 中国国际(代客) 56,583 1,168
4 银河期货(代客) 28,209 526 东证期货(代客) 37,139 -2,326 银河期货(代客) 54,590 616
5 南华期货(代客) 22,872 -1,802 华泰期货(代客) 31,962 -1,942 国泰君安(代客) 52,198 -2,712
6 招商期货(代客) 17,947 3,206 中国国际(代客) 30,955 -238 永安期货(代客) 43,698 164
7 海通期货(代客) 17,724 -3,478 永安期货(代客) 29,377 284 国贸期货(代客) 36,209 589
8 国信期货(代客) 16,542 -3,889 银河期货(代客) 27,993 -51 国投期货(代客) 29,240 -68
9 新湖期货(代客) 15,496 6,768 中金期货(代客) 20,826 1,048 华泰期货(代客) 26,026 -1,462
10 方正中期(代客) 14,825 3,625 中信建投(代客) 18,134 -359 融达期货(代客) 20,031 -100
11 华闻期货(代客) 14,073 -803 申银万国(代客) 18,036 175 中信建投(代客) 18,816 -454
12 中信建投(代客) 12,740 -1,507 融达期货(代客) 18,026 -16 浙商期货(代客) 18,547 -1,435
13 华泰期货(代客) 12,092 -2,133 浙商期货(代客) 17,942 -684 东证期货(代客) 17,254 -3,858
14 浙商期货(代客) 11,829 6,227 广州期货(代客) 16,865 71 国联期货(代客) 16,144 -454
15 东吴期货(代客) 9,477 -619 方正中期(代客) 16,301 665 招商期货(代客) 13,352 1,571
16 广发期货(代客) 9,361 5,127 广发期货(代客) 14,386 1,037 方正中期(代客) 11,154 -314
17 中粮期货(代客) 8,771 -3,189 国投期货(代客) 13,259 -343 南华期货(代客) 10,694 -58
18 光大期货(代客) 7,967 -198 中金财富(代客) 12,014 -278 广发期货(代客) 10,380 1,112
19 中泰期货(代客) 6,111 -1,638 海通期货(代客) 11,946 -236 物产中大(代客) 9,922 685
20 徽商期货(代客) 6,052 -1,282 招商期货(代客) 11,715 -336 弘业期货(代客) 9,572 -377
合计
476,497 -12,556
579,637 -3,471
615,342 -1,226
合约:CF509  日期:2025-07-23
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 59,806 -1,101 中信期货(代客) 79,609 -452 中粮期货(代客) 48,466 -1,080
2 东证期货(代客) 55,352 185 国泰君安(代客) 37,443 -869 中信期货(代客) 45,183 254
3 国泰君安(代客) 45,541 -29,025 东证期货(代客) 27,863 -1,365 中国国际(代客) 43,018 109
4 南华期货(代客) 17,834 -967 中粮期货(代客) 25,870 -43 银河期货(代客) 42,771 -1,026
5 银河期货(代客) 17,417 -673 永安期货(代客) 21,447 268 永安期货(代客) 33,268 -118
6 新湖期货(代客) 13,931 5,702 华泰期货(代客) 18,657 -491 国泰君安(代客) 32,322 -1,709
7 华闻期货(代客) 12,751 -908 中国国际(代客) 18,568 -251 国贸期货(代客) 24,261 -104
8 海通期货(代客) 10,206 -8,060 中金期货(代客) 18,244 11 国投期货(代客) 15,018 -78
9 招商期货(代客) 9,142 3,748 银河期货(代客) 15,851 -2,301 华泰期货(代客) 13,151 -966
10 中信建投(代客) 7,908 -1,710 融达期货(代客) 13,648 -517 东证期货(代客) 12,390 -4,417
11 广发期货(代客) 7,296 4,057 方正中期(代客) 12,732 -46 融达期货(代客) 12,120 -126
12 方正中期(代客) 7,269 -1,206 申银万国(代客) 10,237 -157 浙商期货(代客) 11,843 570
13 国信期货(代客) 7,017 -3,119 中金财富(代客) 9,625 -778 中信建投(代客) 9,886 2
14 华泰期货(代客) 6,485 -3,880 广发期货(代客) 9,548 554 申银万国(代客) 7,538 111
15 光大期货(代客) 6,460 -460 浙商期货(代客) 9,490 -187 新湖期货(代客) 7,181 -1,044
16 东吴期货(代客) 6,235 -1,656 平安期货(代客) 9,162 -11 格林大华期货(代客) 7,154 -31
17 浙商期货(代客) 5,593 2,618 广州期货(代客) 7,992 261 国联期货(代客) 6,884 -633
18 徽商期货(代客) 4,857 -843 中信建投(代客) 7,786 -1,051 金瑞期货(代客) 6,815 71
19 冠通期货(代客) 3,935 1,505 金石期货(代客) 7,426 730 建信期货(代客) 6,661 -260
20 金石期货(代客) 3,929 1,336 海通期货(代客) 6,442 856 广发期货(代客) 6,363 532
合计
308,964 -34,457
367,640 -5,839
392,293 -9,943
合约:CF511    日期:2025-07-23
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 6,583 1,461 中信建投(代客) 7,612 152 中信建投(代客) 6,706 39
2 招商期货(代客) 3,823 -722 华泰期货(代客) 6,752 16 中信期货(代客) 6,439 4
3 东证期货(代客) 3,479 -56 中信期货(代客) 6,143 -83 华泰期货(代客) 6,403 -15
4 南华期货(代客) 2,373 -469 国投期货(代客) 6,033 -2 国投期货(代客) 6,375 -6
5 银河期货(代客) 1,884 -907 中粮期货(代客) 5,920 -10 永安期货(代客) 5,630 14
6 锦泰期货(代客) 1,768 55 招商期货(代客) 5,059 11 招商期货(代客) 5,099 0
7 浙商期货(代客) 1,623 501 永安期货(代客) 4,523 -59 南华期货(代客) 4,119 -58
8 华泰期货(代客) 1,441 56 弘业期货(代客) 4,167 8 弘业期货(代客) 4,106 0
9 中信建投(代客) 1,359 -847 南华期货(代客) 4,103 1 锦泰期货(代客) 3,981 1
10 弘业期货(代客) 1,346 -101 锦泰期货(代客) 4,013 1 浙商期货(代客) 3,666 -603
11 海证期货(代客) 865 667 浙商期货(代客) 3,682 -654 国泰君安(代客) 2,423 49
12 中辉期货(代客) 843 -307 中金期货(代客) 1,544 0 中粮期货(代客) 1,950 0
13 中原期货(代客) 556 556 中辉期货(代客) 1,050 -3 广州期货(代客) 1,751 0
14 国信期货(代客) 507 -961 中泰期货(代客) 940 -13 国联期货(代客) 1,318 -55
15 金瑞期货(代客) 491 -279 银河期货(代客) 765 22 东海期货(代客) 1,188 -50
16 国投期货(代客) 442 -5 东证期货(代客) 585 -184 中辉期货(代客) 1,013 0
17 国泰君安(代客) 419 5 国信期货(代客) 523 -11 混沌天成期货(代客) 880 0
18 融达期货(代客) 355 9 长江期货(代客) 410 -1 融达期货(代客) 838 31
19 华西期货(代客) 342 50 宁证期货(代客) 410 -1 国信期货(代客) 831 6
20 永安期货(代客) 227 -277 徽商期货(代客) 405 -36 东证期货(代客) 709 165
合计
30,726 -1,571
64,639 -846
65,425 -478
合约:CF601    日期:2025-07-23
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 32,680 4,700 国泰君安(代客) 33,520 -88 中粮期货(代客) 39,096 3,515
2 中信期货(代客) 23,721 3,308 中信期货(代客) 28,043 935 中信期货(代客) 19,525 1,374
3 国泰君安(代客) 14,244 1,912 中粮期货(代客) 13,679 41 中国国际(代客) 13,565 1,059
4 银河期货(代客) 8,483 2,085 中国国际(代客) 12,115 14 国贸期货(代客) 11,380 696
5 方正中期(代客) 7,427 4,894 银河期货(代客) 10,976 2,226 银河期货(代客) 11,201 1,397
6 海通期货(代客) 7,346 4,533 广州期货(代客) 8,608 -202 国泰君安(代客) 10,952 -1,186
7 国信期货(代客) 6,926 -345 东证期货(代客) 8,429 -858 物产中大(代客) 9,156 725
8 中粮期货(代客) 5,072 -1,618 申银万国(代客) 7,352 313 国新国证期货(代客) 8,856 0
9 招商期货(代客) 4,679 79 华泰期货(代客) 6,138 -1,459 一德期货(代客) 8,338 69
10 浙商期货(代客) 4,494 3,053 海通期货(代客) 5,430 -1,093 国联期货(代客) 7,791 234
11 大地期货(代客) 4,206 3,455 物产中大(代客) 5,117 -16 西部期货(代客) 7,783 -116
12 华泰期货(代客) 4,041 1,600 光大期货(代客) 4,541 148 国投期货(代客) 7,755 -4
13 中信建投(代客) 3,197 842 浙商期货(代客) 4,535 153 融达期货(代客) 6,850 -5
14 东吴期货(代客) 3,128 1,090 盛达期货(代客) 4,500 10 华泰期货(代客) 6,442 -510
15 南华期货(代客) 2,647 -384 广发期货(代客) 4,479 479 五矿期货(代客) 5,917 120
16 渤海期货(代客) 2,528 -1,517 大地期货(代客) 4,010 3,463 方正中期(代客) 4,942 578
17 中泰期货(代客) 2,198 55 融达期货(代客) 3,907 474 永安期货(代客) 4,793 268
18 冠通期货(代客) 1,815 1,065 瑞达期货(代客) 3,760 -3 东海期货(代客) 4,027 493
19 广发期货(代客) 1,532 587 上海中期(代客) 3,705 -12 东证期货(代客) 3,839 386
20 宏源期货(代客) 1,531 -39 大越期货(代客) 3,374 -19 国元期货(代客) 3,770 6
合计
141,895 29,355
176,218 4,506
195,978 9,099
合约:CF605    日期:2025-07-23
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国信期货(代客) 1,955 604 大地期货(代客) 2,338 0 国泰君安(代客) 6,501 134
2 中信期货(代客) 999 780 国泰君安(代客) 1,151 77 建信期货(代客) 1,200 200
3 东证期货(代客) 662 32 西部期货(代客) 1,009 0 广州期货(代客) 1,200 0
4 广发期货(代客) 524 512 中信期货(代客) 801 602 兴证期货(代客) 956 -100
5 国泰君安(代客) 443 94 大越期货(代客) 763 22 新湖期货(代客) 600 0
6 银河期货(代客) 425 24 招商期货(代客) 546 50 广发期货(代客) 501 500
7 申银万国(代客) 322 322 南华期货(代客) 496 17 国贸期货(代客) 500 0
8 国贸期货(代客) 322 314 金鹏期货(代客) 410 0 创元期货(代客) 400 0
9 招商期货(代客) 275 123 华泰期货(代客) 403 -6 中泰期货(代客) 332 0
10 中信建投(代客) 257 193 宏源期货(代客) 399 -3 申银万国(代客) 312 300
11 徽商期货(代客) 223 -119 国贸期货(代客) 351 322 东证期货(代客) 287 1
12 华西期货(代客) 201 198 银河期货(代客) 325 2 银河期货(代客) 233 201
13 建信期货(代客) 200 200 国联期货(代客) 323 0 融达期货(代客) 223 0
14 兴证期货(代客) 121 106 正信期货(代客) 268 -1 华西期货(代客) 200 200
15 东航期货(代客) 106 106 永安期货(代客) 261 4 混沌天成期货(代客) 200 0
16 海证期货(代客) 105 100 方正中期(代客) 255 47 中信期货(代客) 162 33
17 中辉期货(代客) 98 53 中信建投(代客) 253 120 东航期货(代客) 158 103
18 光大期货(代客) 94 15 浙商期货(代客) 229 3 国信期货(代客) 104 -285
19 浙商期货(代客) 87 52 五矿期货(代客) 224 0 前海期货(代客) 100 0
20 方正中期(代客) 73 -43 广发期货(代客) 212 6 中粮期货(代客) 99 54
合计
7,492 3,666
11,017 1,262
14,268 1,341


标签:棉花
[0]
[0]
相关资讯
历史资讯
 >> 关闭窗口<<